Toutes les études cliniques menées au sein de l'hôpital sont répertoriées et décrites sur le site Internet du GPR Klinikum, dans la rubrique « Études cliniques ». Les patients peuvent ainsi se faire une idée générale des études menées à l'hôpital GPR Klinikum.
S'ils sont intéressés, ils peuvent contacter directement leur médecin traitant ou le service « Recherche et innovation ». Il peut également arriver que leur médecin leur propose de participer à une étude clinique.
Médecine interne (appareil urinaire, intestin, poumon, estomac, autres)
Aperçu des études
| Tableau clinique | Nom de l'étude | Description de l'étude | Informations | |
| Vaccination contre le VRS chez les enfants | HARMONIE | Étude de recherche sur le VRS chez les bébés | Fiche d'information | |
| Carcinome urothélial | AVENUE | Étude non interventionnelle pour les patients atteints d'un carcinome urothélial localement avancé et/ou métastatique | Fiche d'information | |
Carcinome rénal/urothélial/ carcinome de la vessie | CARAT | Plateforme clinique pour la recherche sur les altérations moléculaires et le traitement du carcinome rénal (mRCC) | Fiche d'information | |
| Cancer de la prostate | PROceed | Étude prospective non interventionnelle visant à analyser les données cliniques et les caractéristiques des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration | Fiche d'information | |
| Cancer du poumon non à petites cellules | FINN | Une étude observationnelle prospective multicentrique menée à l'échelle nationale sur le traitement de première intention par le nivolumab et l'ipilimumab en association avec deux cycles de chimiothérapie chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique | Fiche d'information | |
| Maladies hématologiques avancées ou tumeurs solides | INFINITY | Plateforme de recherche clinique visant à étudier la prise de décision en oncologie de précision basée sur les biomarqueurs et son importance clinique | Fiche d'information | |
| Polyarthrite rhumatoïde | LEF15 | de la polyarthrite rhumatoïde dans la pratique clinique courante. Il s'agit d'une étude observationnelle non interventionnelle qui n'a aucune influence sur le traitement prescrit par le médecin | Fiche d'information | |
| Tumeurs gastro-intestinales | PLATON | Une étude observationnelle prospective multicentrique visant à évaluer les profils génétiques des tumeurs et les décisions thérapeutiques associées en oncologie des tumeurs gastro-intestinales | Fiche d'information | |
| Cancer du côlon | COMPASS | Étude randomisée, contrôlée, en groupes parallèles, ouverte, multicentrique | Fiche d'information | |
| Orthopédie - Chirurgie de la hanche - Prévention des thromboses | ENABLE-HIP | Étude multicentrique randomisée sur la réduction de la durée du traitement anticoagulant et la mobilisation accrue après une chirurgie de la hanche | Fiche d'information | |
| Cancer de l'œsophage et de l'estomac | SAPHIR | Étude non interventionnelle chez les patients atteints d'un cancer de l'œsophage et de l'estomac | Fiche d'information | |
| Clinique pédiatrique - Surpoids | WEGIO | Étude multicentrique, diagnostique et observationnelle sur le surpoids chez les enfants | Fiche d'information | |
| Chirurgie - Hernies | Herniamed | Étude d'assurance qualité Herniamed | Fiche d'information |
Cardiologie (cœur)
Aperçu des études
| Tableau clinique | Nom de l'étude | Description de l'étude | Informations |
| Épisode de haute fréquence dans l'oreillette | NOAH-AFNET 6 | Nouveaux anticoagulants oraux chez les patients présentant des épisodes de fibrillation auriculaire | Fiche d'information |
| Maladie cardiovasculaire athéroscléreuse et taux élevé de lipoprotéine (a) | ACCLAIM-Lp(a) | Une étude de phase III est actuellement en cours pour évaluer l'effet du médicament Lepodisiran sur la réduction des événements cardiovasculaires indésirables graves chez les adultes présentant un taux élevé de lipoprotéine (a) | Fiche d'information |
| Syndrome coronarien aigu (SCA) | AEGIS II | Étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, multicentrique, en groupes parallèles (phase clinique 3) visant à évaluer l'efficacité et la sécurité du CSL112 chez les patients atteints d'un syndrome coronarien aigu (SCA). | Fiche d'information |
Centre du cancer du sein et centre du cancer gynécologique
Aperçu des études
| Tableau clinique | Nom de l'étude | Description de l'étude | Informations |
| Cancer du sein | OPAL | Étude destinée aux patientes atteintes d'un cancer du sein. Les données relatives au traitement ainsi que des questionnaires seront recueillis auprès des patientes. Il s'agit d'une étude observationnelle qui n'a aucune incidence sur la méthode de traitement prescrite par le médecin. | Fiche d'information |
| Cancer du sein | PERFORM | Étude épidémiologique prospective d'observation visant à examiner la réalité des soins prodigués aux patientes atteintes d'un cancer du sein HR+/HER2- avancé, traitées en première ligne selon les normes thérapeutiques actuelles par une thérapie combinée à base d'hormonothérapie avec le palbociclib | Fiche d'information |
| Cancer du sein | PRO B | Cette étude est une étude observationnelle portant sur des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique. | |
| Cancer du sein | CAPTOR-BC | Étude destinée aux patientes atteintes d'un cancer du sein visant à documenter l'association du rivociclib et d'un traitement endocrinien | Fiche d'information |
| Cancer du sein | CAMBRIA 1 | Étude ouverte, randomisée de phase III visant à évaluer l'efficacité et la sécurité d'un traitement prolongé par camizestrant | Fiche d'information |
| Cancer du sein | FLAMINGO 1 | Étude clinique randomisée multicentrique de phase III : étude d'immunothérapie adjuvante avec GLSI-100 visant à prévenir la récidive du cancer du sein chez les patients HER2+ et HLA-A*02 | Fiche d'information |
| Cancer du sein | MINERVA | Étude destinée aux patientes atteintes d'un cancer du sein. Étude nationale de phase IV « de première ligne » visant à évaluer la sécurité, l'efficacité et la qualité de vie du traitement par abémaciclib associé à un inhibiteur de l'aromatase ou au fulvestrant | Fiche d'information |
Cancer de l'ovaire/de l'endomètre | SMARAGD | Étude nationale, prospective, ouverte, longitudinale, non interventionnelle et multicentrique (registre des tumeurs). | Fiche d'information |









Études cliniques et documentation médicale

PD Dr. Eberhard Schneider
Tél.
06142 88-1901
e.schneider@gp-ruesselsheim.de

