Alle klinische studies die in het ziekenhuis worden uitgevoerd, staan vermeld en beschreven op de website van het GPR Klinikum onder de rubriek ‘Klinische studies’. Patiënten kunnen zo een overzicht krijgen van het aanbod aan studies in het GPR Klinikum.
Indien zij hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met hun behandelend arts of met de afdeling 'Onderzoek en Innovatie'. Het is echter ook mogelijk dat patiënten door hun arts worden benaderd om deel te nemen aan een klinisch onderzoek.
Interne geneeskunde (urinewegen, darmen, longen, maag, overige)
Overzicht van onderzoeken
| Ziektebeeld | Naam van het onderzoek | Onderzoeksbeschrijving | Informatie | |
| RSV-vaccinatie kinderen | HARMONIE | RSV-onderzoeksstudie voor baby's | Informatieblad | |
| Urotheelcarcinoom | AVENUE | Niet-interventionele studie voor patiënten met lokaal gevorderd en/of gemetastaseerd urotheelcarcinoom | Informatieblad | |
Niercelcarcinoom/urotheel-/ blaaskanker | CARAT | Klinisch platform voor onderzoek naar moleculaire veranderingen en de behandeling van niercelcarcinoom (mRCC) | Informatieblad | |
| Prostaatkanker | PROceed | Een prospectieve, niet-interventionele studie naar de klinische gegevens en kenmerken van patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker | Informatieblad | |
| Niet-kleincellig longcarcinoom | FINN | Een Duitse prospectieve, multicentrische observatiestudie naar de eerstelijnsbehandeling met nivolumab en ipilimumab in combinatie met twee cycli chemotherapie bij patiënten met gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom | Informatieblad | |
| Gevorderde hematologische aandoeningen of solide tumoren | INFINITY | Klinisch onderzoeksplatform voor het vastleggen van de besluitvorming in de op biomarkers gebaseerde precisiegeneeskunde en de klinische betekenis daarvan | Informatieblad | |
| Reumatoïde artritis | LEF15 | reumatoïde artritis in de dagelijkse klinische praktijk. Het onderzoek is een niet-interventionele observatiestudie en heeft geen invloed op de door de arts voorgeschreven behandelmethode | Informatieblad | |
| Gastro-intestinale tumoren | PLATON | Een multicentrisch, prospectief observationeel onderzoek naar de evaluatie van genetische tumorprofielen en bijbehorende therapiekeuzes in de oncologie van gastro-intestinale tumoren | Informatieblad | |
| Coloncarcinoom | COMPASS | Gerandomiseerde, gecontroleerde, open, multicentrische studie met parallelle groepen | Informatieblad | |
| Orthopedie - Heupoperatie - Trombose-preventie | ENABLE-HIP | Multicentrisch gerandomiseerd onderzoek naar verkorte inname van antistollingsmiddelen en intensievere mobilisatie na een heupoperatie | Informatieblad | |
| Slokdarm- en maagkanker | SAPHIR | Niet-interventionele studie voor patiënten met slokdarm- en maagkanker | Informatieblad | |
| Kinderkliniek - Overgewicht | WEGIO | Multicentrisch, diagnostisch en observationeel onderzoek naar overgewicht bij kinderen | Informatieblad | |
| Chirurgie - Hernia's | Herniamed | Kwaliteitsborgingsstudie Herniamed | Informatieblad |
Cardiologie (hart)
Overzicht van onderzoeken
| Ziektebeeld | Naam van het onderzoek | Onderzoeksbeschrijving | Informatie |
| Hoogfrequente episode in het atrium | NOAH-AFNET 6 | Nieuwe orale antistollingsmiddelen bij patiënten met atriale hoogfrequente episodes | Informatieblad |
| Atherosclerotische hart- en vaatziekten en verhoogd lipoproteïne(a) | ACCLAIM-Lp(a) | Er loopt momenteel een fase III-studie naar het effect van het geneesmiddel lepodisiran op de vermindering van ernstige ongewenste cardiovasculaire voorvallen bij volwassenen met verhoogd lipoproteïne(a) | Informatieblad |
| Acuut coronair syndroom (ACS) | AEGIS II | Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische studie met parallelle groepen (klinische fase 3) ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van CSL112 bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS). | Informatieblad |
Borstkankercentrum en Gynaecologisch Kankercentrum
Overzicht van onderzoeken
| Ziektebeeld | Naam van het onderzoek | Onderzoeksbeschrijving | Informatie |
| Borstkanker | OPAL | Onderzoek voor patiënten met borstkanker. Er worden behandelingsgegevens en vragenlijsten van de patiënten verzameld. Het onderzoek is een observationeel onderzoek en heeft geen invloed op de door de arts voorgeschreven behandelingsmethode. | Informatieblad |
| Borstkanker | PERFORM | Een epidemiologische, prospectieve observationele studie naar de zorgrealiteit van patiënten met HR+/HER2-negatieve borstkanker, die in de eerstelijnsbehandeling volgens de huidige behandelingsstandaard worden behandeld met een op endocriene therapie gebaseerde combinatietherapie met palbociclib | Informatieblad |
| Borstkanker | PRO B | Dit onderzoek is een observationeel onderzoek onder patiënten met uitgezaaide borstkanker. | |
| Borstkanker | CAPTOR-BC | Onderzoek bij patiënten met borstkanker ter documentatie van de combinatie van rivociclib en endocriene therapie | Informatieblad |
| Borstkanker | CAMBRIA 1 | Een open, gerandomiseerde fase III-studie ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van een verlengde behandeling met camizestrant | Informatieblad |
| Borstkanker | FLAMINGO 1 | Een klinische, gerandomiseerde, multicentrische fase III-studie, een adjuvante vaccinatiestudie met GLSI-100 ter voorkoming van het terugkeren van borstkanker bij HER2+ en HLA-A*02-patiënten | Informatieblad |
| Borstkanker | MINERVA | Onderzoek voor patiënten met borstkanker. Nationaal 'eerstelijns' fase IV-onderzoek ter evaluatie van de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van leven bij behandeling met abemaciclib plus aromataseremmer of fulvestrant | Informatieblad |
Eierstok-/baarmoederkanker | SMARAGD | Nationaal, prospectief, open, longitudinaal, niet-interventionele, multicentrisch observationeel onderzoek (tumorregister). | Informatieblad |









Klinische onderzoeken en medische documentatie

PD Dr. Eberhard Schneider
Tel.
06142 88-1901
e.schneider@gp-ruesselsheim.de

